Pisa fuerte.
PUESTO | PELICULA | PUBLICO SEMANAL | PUBLICO GENERAL |
1 | COMO SER UN LATIN LOVER | 2.750.000 | 2.750.000 |
2 | GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 2 | 850.000 | 5.370.000 |
3 | RAPIDOS Y FURIOSOS 8 | 234.400 | 13.800.000 |
4 | UN JEFE EN PAÑALES | 151.000 | 9.790.000 |
5 | UNA VOZ SILENCIOSA | 70.400 | 70.400 |
¡ Suscríbete a la revista formato digital y recibila en tus dispositivos móviles !